1. 储能双向AC/DC变流器工作原理

2. 储能双向AC/DC变流器技术规格
规格(KW) | 30 | 50 | 62.5 | 80 | 100 |
直流侧 | |||||
电压范围(V) | 560~850 | 615~850(3P3L)/650~850(3P4L) | |||
输入路数 | 1 | ||||
最大电流(A) | 55 | 90 | 113 | 123 | 150 |
交流侧(并网) | |||||
电压范围/额定电压(V) | 320~460/400 | ||||
频率范围( Hz) | 50/60±5自适应 | ||||
接线方式 | 3P3W/3P4W | ||||
额定功率(KW) | 30 | 50 | 62.5 | 80 | 100 |
最大功率(kW) | 33 | 55 | 69 | 88 | 110 |
额定电流( A) | 43 | 72 | 90 | 115 | 145 |
功率因素 | 0.99 | ||||
功率因素调节范围 | 1(超前)~1(滞后) | ||||
电流畸变率(KW) | <3%(额定功率) | ||||
直流分量 | 0.5% | ||||
过载能力 | 110%长期 | ||||
最大放电效率 | 98.2% | >98.2% | |||
交流侧(离网,需增加均压模块) | |||||
额定输出电压(V) | 400 | ||||
交流电压谐波 | <3%(线性负载) | ||||
频率(Hz) | 50/60 | 50±5Hz | |||
交流输出功率(KW) | 50 | 62.5 | 62.5 | 80 | 100 |
设备保护 | |||||
具备功能 | 电池防反接、直流过流保护、交流过流保护、交流过压保护、浪涌保护、电网监测 | ||||
尺寸(WDH, mm) | 440*425*88 | 592*585*120 | 484*590*232 | 484*610*255 | |
重量(kg) | 12 | 15 | 38 | 47 | |
海拔高度 | >2000m时降额使用 | ||||
工作温度 | -25℃~60℃,55℃以上降额使用 | -30℃~55℃ | |||
存储温度 | -45℃~70℃ | ||||
湿度 | 5%~95% RH,无冷凝 | 小于95% RH,无冷凝 | |||
冷却方式 | 智能风冷 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
通讯接口 | CAN/RS485 | ||||
符合标准 | GB/T 34120-2017,GB/T 34133-2017 |
3. 产品特点
- 三电平拓扑,转换效率最高>98.5%
- 高动态响应,满载切换时间低至10ms
- 支持多机并联运行,可扩容至2MW
- 模块化设备使配置更加灵活,维护便捷
- 高速IGBT、低内阻滤波器
- 并离网无缝切换,快速响应,保证关键负载持续不间断供电
- 直流输入范围宽,支持梯次电池利用
- 有功、无功独立调节,提升电能质量
5. 典型应用场景
- 储能、锂电池检测
- 交直流模拟电源,电子负载
- 储能逆变器
- 削峰填谷:在电价低谷时存储电量,用电高峰期放电,节约用电成本
- 不间断供电:当电网停电时,系统可不间断离网供电,保证负荷正常运转
- 动态增容:补偿短时电力资源的不足,延缓配电投资
- 电能质量管理,补偿电网电压的瞬态跌落、负载的功率因数及谐波电流
- 可组成混合微电网系统