1. 概述
混合光储一体机集成了MPPT光伏,储能双向ACDC逆变器,STS和EMS等,可以连接到光伏和电池,为负载提供并网和备用电源。
2. 电气原理图

3. 产品规格
30kW | 50kW | 100kW | |
交流(并网) | |||
视在功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA |
功率 | 30kW | 50kW | 100kw |
额定电流 | 43A | 72A | 144A |
额定电压 | 400v | ||
额定频率 | 50Hz/ 60Hz | ||
额定电网电压 | 320V~460V,3W+N+PE | ||
功率因数 | 1滞后~1领先 | ||
电流畸变率 | <3% | ||
交流(离网) | |||
视在功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA |
功率 | 30kw | 50kw | 100kw |
额定电流 | 43A | 72A | 144A 216A |
额定电压 | 400V | ||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
过载能力 | 110%长期 | ||
电压谐波总畸变率 | ≤1% 线性;≤5% 非线性 | ||
输入 (光伏) | |||
最大光伏输入电压 | 585V | ||
最大光伏输入功率 | 45/90/135kW | ||
MPPT电压范围 | 100-585V | ||
电池 | |||
电池电压范围 | 650-900V | ||
最大充电功率 | 30kW | 50kW | 100kw |
通信 | |||
显示 | 液晶显示器 | ||
通讯接口 | RS485,CAN | ||
EMS通信 | RS485, TCP/IP | ||
标准合规性 | |||
证书 | CE | ||
系统参数 | |||
尺寸(WxHxD) | 800 x 1900 x800 mm | 1200x 2050 x 800 mm | |
重量 | 620kg /650kg | 720kg /750kg | 1120kg/1150kg/1180kg |
工作温度 | -30°C+55°C | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
防护等级 | IP20 | ||
噪声辐射 | <70分贝 | ||
最大工作海拔高度 | 5000m ( 3000 m以上) | ||
环境相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
4. 特点
- 智能高效,收入
更高 支持电池容量和放电时间预测
并网和离网无缝切换,不间断电源负载
配合EMS实时监控系统状态
支持RS485/CAN,手机/电脑智能监控,随时随地操作更方便 - 配置丰富,友好灵活
可灵活设置
多种工作模式 光伏控制器模块化设计,易于扩展
一体化设计,易于集成
支持负载、蓄电池、电网或柴油发电机组,光伏同时接入
支持维护旁路开关,提高系统可用性 - 安全可靠,操作维护
方便 内置隔离变压器可选
完善的保护功能,保护逆变器和电池
重要功能的冗余设计